ESS-5K-5/30K-A1
Het 5 tot 30KW modulaire Deep Cycle Energie Opslag Systeem.De ESS-5K-XXK-A1 is de nieuwe modulaire thuisbatterij met omvormer van Mylion.
Met zijn hybride omvormer, de MPPT-laadcontroller en 5 KWH 51. 2V 100AH LiFeP04-batterijmodules is het de ideale oplossing voor ieder huishouden. De capaciteit is uit te breiden van 1 naar 6 modules voor 5, 10, 15, 20, 25 en 30KWH.
Uitgang is wisselstroom van 230V of 120V met een frequentie van 50Hz / 60Hz (automatisch gedetecteerd).
Verschillende werkmodi, kunnen worden gebruikt voor opslag van zonne-energie, elektriciteitstoepassing tijdens de piekuren/daluren, elektriciteitssubsidie van de overheid.
Eenvoudige modulaire opbouw. Elke batterij module heeft een vermogen van 5 KWH. De ESS-5K-XXK-A1 oplossing is uitbreidbaar tot 6 modules, dus in het totaal 30 KWH.
De ESS-5K-XXK-A1 heeft een geïntegreerde hybride zonnepaneel-omvormer en een MPPT-laadcontroller.
De modules van de ESS-5K-XXK-A1 zijn zeer eenvoudig te koppelen met hoge kwaliteit 1KV connectoren.
De ESS-5K-XXK-A1 maakt gebruik van de hoogwaardige batterijen van BYD.
De ESS-5K-XXK-A1 zwenkwielen met verstelbare hoogteaanpassing voor optimale stabiliteit.
BATTERIJ | ESS-5K-5K-A1 | ESS-5K-10K-A1 | ESS-5K-15K-A1 | ESS-5K-20K-A1 | ESS-5K-25K-A1 | ESS-5K-30K-A1 |
Batterij module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Batterij Energie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh |
Batterij capaciteit | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Gewicht | 78KG | 127KG | 176KG | 225KG | 274KG | 323KG |
Dimensies (LxBxH) | 560x480x420mm | 560x480x570mm | 560x480x720mm | 560x480x870mm | 560x480x1020mm | 560x480x1170mm |
Communicatie | ||||||
Batterij type | ||||||
Batterij voltage | ||||||
Batterij voltage in bedrijf | ||||||
Maximale laadstroom | ||||||
Maximale ontlaadstroom | ||||||
Ontworpen Levensduur | ||||||
Maximaal aantal units | ||||||
Garantie | ||||||
Cel certificeringen | ||||||
PV Lading | ||||||
Solar laadregelaar | ||||||
Maximale Output vermogen | ||||||
Bereik PV Laadstroom | ||||||
Bereik PV bedrijfsspannings | ||||||
Bereik MPPT spanning | ||||||
AC lading | ||||||
Maximaal laadvermogen | ||||||
Bereik AC laadstroom | ||||||
Nominale ingangsspanning | ||||||
Bereik ingangsspanning | ||||||
AC uit | ||||||
Nominaal uitgangsvermogen | ||||||
Nominale ingangsspanning | ||||||
Bereik ingangsspanning | ||||||
Overbelastingsstroom |