ESS-5K-5/30K-A1
Das modulare Deep-Cycle-Energiespeichersystem mit 5 bis 30 kWh.Die ESS-5K-XXK-A1 ist Mylions neue modulare Heimbatterie mit Wechselrichter.
Mit seinem Hybrid-Wechselrichter, dem MPPT-Laderegler und 5 KWH 51,2V 100AH LiFeP04-Batteriemodulen ist es die ideale Lösung für jeden Haushalt. Die Kapazität kann von 1 auf 6 Module für 5, 10, 15, 20, 25 und 30 kWh erweitert werden.
Ausgang ist Wechselstrom von 230V oder 120V mit einer Frequenz von 50Hz / 60Hz (automatisch erkannt).
Verschiedene Arbeitsmodi können für die Speicherung von Solarenergie, die Anwendung von Spitzen-/Nebenspitzenstrom und staatliche Stromzuschüsse verwendet werden.
Einfacher modularer Aufbau. Jedes Batteriemodul hat eine Kapazität von 5 kWh. Die ESS-5K-XXK-A1-Lösung ist auf 6 Module erweiterbar, also insgesamt 30 KWH.
Der ESS-5K-XXK-A1 verfügt über einen integrierten Hybrid-Solarwechselrichter und einen MPPT-Laderegler.
Die Module des ESS-5K-XXK-A1 lassen sich sehr einfach mit hochwertigen 1KV-Steckern verbinden.
Der ESS-5K-XXK-A1 verwendet die hochwertigen Batterien von BYD.
Die ESS-5K-XXK-A1 Rollen mit einstellbarer Höhenverstellung für optimale Stabilität.
BATTERIE | ESS-5K-5K-A1 | ESS-5K-10K-A1 | ESS-5K-15K-A1 | ESS-5K-20K-A1 | ESS-5K-25K-A1 | ESS-5K-30K-A1 |
Batterie module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Batterieenergie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh |
Batteriekapazität | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Gewicht | 78KG | 127KG | 176KG | 225KG | 274KG | 323KG |
Abmessungen (LxBxH) | 560x480x420mm | 560x480x570mm | 560x480x720mm | 560x480x870mm | 560x480x1020mm | 560x480x1170mm |
Kommunikation | ||||||
Batterie-typ | ||||||
Batterie-Nennspannung | ||||||
Betriebsspannungsbereich der Batterie | ||||||
Maximaler Ladestrom | ||||||
Maximaler Entladestrom | ||||||
Konzipierte Lebensdauer | ||||||
Parallele Menge | ||||||
Garantie | ||||||
Zellzertifizierungen | ||||||
PV-Ladung | ||||||
Solarladung typ | ||||||
Maximale Ausgangsleistung | ||||||
PV-Ladestrombereich | ||||||
PV-Betriebsspannungsbereich | ||||||
MPPT-Spannungsbereich | ||||||
AC-ladung | ||||||
Maximale Ladeleistung | ||||||
AC-Ladestrombereich | ||||||
Nenneingangsspannung | ||||||
Eingangsspannungsbereich | ||||||
AC-Ausgang | ||||||
Nennleistung | ||||||
Nenneingangsspannung | ||||||
Eingangsspannungsbereich | ||||||
Überlaststrom |