ESS-5K-5/30K-A1
El sistema modular de almacenamiento de energía de ciclo profundo de 5 a 30 KWH.La ESS-5K-XXK-A1 es la nueva batería doméstica modular con inversor de Mylion.
Con su inversor híbrido, el controlador de carga MPPT y los módulos de batería 5 KWH 51.2V 100AH LiFeP04, es la solución ideal para cada hogar. La capacidad se puede ampliar de 1 a 6 módulos para 5, 10, 15, 20, 25 y 30KWH.
La salida es corriente alterna de 230V o 120V con una frecuencia de 50Hz/60Hz (detectada automáticamente).
Se pueden utilizar diferentes modos de trabajo para almacenamiento de energía solar, aplicación de electricidad pico/fuera de pico, subsidio de electricidad del gobierno.
Construcción modular sencilla. Cada módulo de batería tiene una capacidad de 5 KWH. La solución ESS-5K-XXK-A1 es ampliable a 6 módulos, por lo que un total de 30 KWH.
El ESS-5K-XXK-A1 tiene un inversor solar híbrido integrado y un controlador de carga MPPT.
Los módulos del ESS-5K-XXK-A1 son muy fáciles de conectar con conectores de 1KV de alta calidad.
El ESS-5K-XXK-A1 usa baterías de alta calidad de BYD.
Las ruedas ESS-5K-XXK-A1 con ajuste de altura ajustable para una estabilidad óptima.
BATERÍA | ESS-5K-5K-A1 | ESS-5K-10K-A1 | ESS-5K-15K-A1 | ESS-5K-20K-A1 | ESS-5K-25K-A1 | ESS-5K-30K-A1 |
Módulo de batería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energía de la batería | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh |
Capacidad de la batería | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Peso | 78KGS | 127KGS | 176KGS | 225KGS | 274KGS | 323KGS |
Dimensiones (LxAnxAl) | 560x480x420mm | 560x480x570mm | 560x480x720mm | 560x480x870mm | 560x480x1020mm | 560x480x1170mm |
Comunicación | ||||||
Tipo de Batería | ||||||
Voltaje nominal de la batería | ||||||
Rango de voltaje de funcionamiento de la batería | ||||||
Corriente de carga máxima | ||||||
Corriente máxima de descarga | ||||||
Vida útil diseñada | ||||||
Cantidad paralela | ||||||
Garantía | ||||||
Certificaciones celulares | ||||||
CARGO PV | ||||||
Tipo de carga solar | ||||||
Potencia máxima de salida | ||||||
Rango de corriente de carga PV | ||||||
Rango de voltaje de funcionamiento PV | ||||||
Rango de voltaje MPPT | ||||||
CARGA DE CA | ||||||
Potencia máxima de carga | ||||||
Rango de corriente de carga de CA | ||||||
Voltaje de entrada nominal | ||||||
Rango de voltaje de entrada | ||||||
salida de CA | ||||||
Rated Output PowerPotencia nominal de salida | ||||||
Voltaje de entrada nominal | ||||||
Rango de voltaje de entrada | ||||||
Corriente de sobrecarga |