ESS-5K-5/30K-A1
Le système modulaire de stockage d'énergie à cycle profond de 5 à 30KWH.L'ESS-5K-XXK-A1 est la nouvelle batterie domestique modulaire de Mylion avec onduleur.
Avec son onduleur hybride, le contrôleur de charge MPPT et ses modules de batterie LiFeP04 de 5 KWH 51,2V 100AH, c'est la solution idéale pour chaque foyer. La capacité peut être étendue de 1 à 6 modules pour 5, 10, 15, 20, 25 et 30KWH.
La sortie est un courant alternatif de 230V ou 120V avec une fréquence de 50Hz / 60Hz (détecté automatiquement).
Différents modes de fonctionnement, peuvent être utilisés pour le stockage de l'énergie solaire, l'application d'électricité de pointe/hors pointe, la subvention gouvernementale de l'électricité.
Construction modulaire simple. Chaque module de batterie a une capacité de 5 KWH. La solution ESS-5K-XXK-A1 est extensible à 6 modules, soit un total de 30 KWH.
L'ESS-5K-XXK-A1 dispose d'un onduleur solaire hybride intégré et d'un contrôleur de charge MPPT.
Les modules de l'ESS-5K-XXK-A1 sont très faciles à connecter avec des connecteurs 1KV de haute qualité.
L'ESS-5K-XXK-A1 utilise les batteries de haute qualité de BYD.
Les roulettes ESS-5K-XXK-A1 avec réglage en hauteur réglable pour une stabilité optimale.
BATTERIE | ESS-5K-5K-A1 | ESS-5K-10K-A1 | ESS-5K-15K-A1 | ESS-5K-20K-A1 | ESS-5K-25K-A1 | ESS-5K-30K-A1 |
Module de batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Énergie de la batterie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh |
Capacité de la batterie | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Lester | 78KG | 127KG | 176KG | 225KG | 274KG | 323KG |
Dimensions (LxlxH) | 560x480x420mm | 560x480x570mm | 560x480x720mm | 560x480x870mm | 560x480x1020mm | 560x480x1170mm |
Communication | ||||||
Type de batterie | ||||||
Tension nominale de la batterie | ||||||
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | ||||||
Courant de charge maximal | ||||||
Courant de décharge maximal | ||||||
Durée de vie conçue | ||||||
Quantité parallèle | ||||||
Garantie | ||||||
Certifications cellulaires | ||||||
CHARGE PV | ||||||
Type de charge solaire | ||||||
Puissance de sortie maximale | ||||||
Plage de courant de charge PV | ||||||
Plage de tension de fonctionnement PV | ||||||
Plage de tension MPPT | ||||||
CHARGE CA | ||||||
Puissance de charge maximale | ||||||
Plage de courant de charge CA | ||||||
Tension d'entrée nominale | ||||||
Plage de tension d'entrée | ||||||
Sortie CA | ||||||
Puissance de sortie nominale | ||||||
Tension d'entrée nominale | ||||||
Plage de tension d'entrée | ||||||
Courant de surcharge |