ESS-5K-5/30K-A1
Il sistema modulare Deep Cycle Energy Storage da 5 a 30KWH.ESS-5K-XXK-A1 è la nuova batteria domestica modulare con inverter di Mylion.
Con il suo inverter ibrido, il regolatore di carica MPPT e 5 moduli batteria KWH 51,2V 100AH LiFeP04, è la soluzione ideale per ogni famiglia. La capacità può essere ampliata da 1 a 6 moduli per 5, 10, 15, 20, 25 e 30KWH.
L'uscita è in corrente alternata di 230V o 120V con una frequenza di 50Hz / 60Hz (rilevata automaticamente).
Diverse modalità di lavoro, possono essere utilizzate per l'accumulo di energia solare, l'applicazione di elettricità di punta / non di punta, il sussidio governativo per l'elettricità.
Costruzione modulare semplice. Ogni modulo batteria ha una capacità di 5 KWH. La soluzione ESS-5K-XXK-A1 è espandibile a 6 moduli, quindi un totale di 30 KWH.
L'ESS-5K-XXK-A1 ha un inverter solare ibrido integrato e un regolatore di carica MPPT.
I moduli dell'ESS-5K-XXK-A1 sono molto facili da collegare con connettori da 1KV di alta qualità.
ESS-5K-XXK-A1 utilizza le batterie di alta qualità di BYD.
Le rotelle ESS-5K-XXK-A1 con regolazione in altezza regolabile per una stabilità ottimale.
BATTERIA | ESS-5K-5K-A1 | ESS-5K-10K-A1 | ESS-5K-15K-A1 | ESS-5K-20K-A1 | ESS-5K-25K-A1 | ESS-5K-30K-A1 |
Modulo batteria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energia della batteria | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh |
Capacità della batteria | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Peso | 78KGS | 127KGS | 176KGS | 225KGS | 274KGS | 323KGS |
Dimensioni (LxPxA) | 560x480x420mm | 560x480x570mm | 560x480x720mm | 560x480x870mm | 560x480x1020mm | 560x480x1170mm |
Comunicazione | ||||||
Tipo di batteria | ||||||
Tensione nominale della batteria | ||||||
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria | ||||||
Corrente di carica massima | ||||||
Corrente di scarica massima | ||||||
Durata della vita progettata | ||||||
Quantità parallela | ||||||
Garanzia | ||||||
Certificazioni cellulari | ||||||
CARICA FV | ||||||
Tipo di carica solare | ||||||
Potenza di uscita massima | ||||||
Intervallo di corrente di carica FV | ||||||
Intervallo di tensione operativa FV | ||||||
Intervallo di tensione MPPT | ||||||
CARICA CA | ||||||
Massima potenza di carica | ||||||
Intervallo di corrente di carica CA | ||||||
Tensione di ingresso nominale | ||||||
Intervallo di tensione in ingresso | ||||||
Uscita CA | ||||||
Potenza di uscita nominale | ||||||
Tensione di ingresso nominale | ||||||
Intervallo di tensione in ingresso | ||||||
Corrente di sovraccarico |